大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160948 15:48:06 | 1 5 6 |
202101160947 15:47:06 | 1 4 6 |
202101160946 15:46:06 | 1 2 5 |
202101160945 15:45:06 | 2 4 4 |
202101160944 15:44:06 | 2 4 4 |
202101160943 15:43:06 | 2 3 3 |
202101160942 15:42:06 | 2 5 5 |
202101160941 15:41:06 | 1 5 6 |
202101160940 15:40:06 | 1 4 5 |
202101160939 15:39:06 | 3 6 6 |
202101160938 15:38:06 | 1 3 6 |
202101160937 15:37:06 | 1 1 6 |
202101160936 15:36:06 | 1 2 6 |
202101160935 15:35:06 | 2 3 5 |
202101160934 15:34:06 | 1 1 6 |
202101160933 15:33:06 | 4 6 6 |
202101160932 15:32:06 | 1 4 5 |
202101160931 15:31:06 | 2 4 4 |
202101160930 15:30:06 | 1 2 3 |
202101160929 15:29:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0949-951期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0949期 | ? | ? |
0947-949期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0948期 | 1,5,6 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【15,16,44,55】 | 0946期 | 1,2,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【12,34,45,55】 | 0945期 | 2,4,4 | 挂 |
0942-944期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0942期 | 2,5,5 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【14,26,46,55】 | 0941期 | 1,5,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 0940期 | 1,4,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 0938期 | 1,3,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,12,34,36】 | 0936期 | 1,2,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【11,22,26,33】 | 0934期 | 1,1,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0932期 | 1,4,5 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【15,23,26,46】 | 0930期 | 1,2,3 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【24,25,33,44】 | 0928期 | 2,5,6 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【12,13,16,55】 | 0927期 | 2,3,5 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【22,25,34,36】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 0925期 | 1,1,2 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【13,14,25,46】 | 0924期 | 2,3,5 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 0923期 | 2,4,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【14,16,35,55】 | 0922期 | 2,3,4 | 挂 |
0919-921期 | 长牌 | 【22,35,44,55】 | 0919期 | 1,3,4 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【13,16,23,46】 | 0918期 | 1,2,3 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 0916期 | 1,3,6 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【11,26,35,46】 | 0915期 | 4,5,5 | 挂 |
0912-914期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 0912期 | 3,3,5 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 0911期 | 2,6,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【12,22,25,45】 | 0910期 | 1,2,2 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【33,35,44,45】 | 0909期 | 4,5,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【11,22,55,66】 | 0908期 | 1,2,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【14,25,35,55】 | 0907期 | 4,5,6 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【12,15,35,36】 | 0906期 | 3,3,5 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【11,25,35,45】 | 0905期 | 1,5,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【11,12,13,33】 | 0904期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |